Расписание и маршруты а/с «Красногвардейская»

Пункт назначения Регулярность Время отбытия, мск Время прибытия, мск Время в пути Взрослый билет, руб. Детский билет, руб. Цена провоза багажа, руб. Перевозчик
Алексин Ежедневно 07:15 09:45 02:30 390,00 195,00 50,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Алексин Ежедневно 09:45 12:15 02:30 390,00 195,00 50,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Алексин Ежедневно 12:00 14:30 02:30 390,00 195,00 50,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Алексин Ежедневно 14:45 17:15 02:30 390,00 195,00 50,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Алексин Ежедневно 16:30 19:00 02:30 390,00 195,00 50,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Алексин Ежедневно 17:30 20:00 02:30 390,00 195,00 50,00 ООО “МОБИЛ ТРАК ЦЕНТР”
Алчевск Ежедневно 20:00 11:00 16:45 2 000,00 1 000,00 0,00 ИП Хусточкин Юрий Витальевич
Астрахань

АВ

1 дн. через 1 дн.

с 01.04.2019 г.

15:15 11:30 20:15 2 150,00 1 075,00 300,00 ООО “Транс Лайн”
Астрахань

АВ

1 дн. через 1 дн.

с 02.04.2019 г.

15:15 11:30 20:15 2 150,00 1 075,00 241,00 ООО “АвангардАвто”
Астрахань

АВ

Ежедневно 21:00 16:00 21:00 2 150,00 1 075,00 300,00 ООО “Транс Лайн”
Астрахань

АВ

Ежедневно 23:00 18:00 19:00 2 000,00 1 000,00 250,00 ООО “8-ой таксомоторный парк”
Балаково Ежедневно 19:00 10:00 15:00 1 300,00 650,00 0,00 ООО “ТК Властелин”
Белгород 1 дн. через 1 дн.

с 16.06.2015 г.

14:20 01:00 10:40 1 100,00 550,00 50,00 ИП Дубенский Александр Васильевич
Белгород 1 дн. через 1 дн.

с 15.06.2015 г.

14:20 01:00 10:40 1 100,00 550,00 50,00 ИП Капустин Юрий Вячеславович
Белгород 1 дн. через 1 дн.

с 08.06.2019 г.

20:30 06:10 09:40 850,00 425,00 50,00 ИП Капустин Юрий Вячеславович
Белгород 1 дн. через 1 дн.

с 07.06.2019 г.

20:30 06:30 09:40 850,00 425,00 50,00 ООО “БПП-Рейс”
Белгород 1 дн. через 1 дн.

с 04.10.2016 г.

21:55 09:15 11:20 1 200,00 600,00 50,00 ИП Дубенский Александр Васильевич
Белгород 1 дн. через 1 дн.

с 03.10.2016 г.

21:55 09:15 11:20 1 100,00 550,00 50,00 ИП Капустин Юрий Вячеславович
Белев Ежедневно 14:30 18:00 03:30 700,00 350,00 100,00 ООО “Автотранс-Щелково”
Богородицк Ежедневно 17:00 20:00 03:00 600,00 300,00 0,00 ООО “Междугородная транспортная компания – 2”
Богородицк Пт.,Вс. 19:35 22:35 03:00 600,00 300,00 0,00 ООО “Междугородная транспортная компания – 2”
Богородицк Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,Сб. 19:35 22:35 03:00 600,00 300,00 0,00 ООО “Междугородная транспортная компания – 2”
Борисоглебск Ежедневно 20:00 08:00 12:00 1 400,00 700,00 140,00 ИП Макаров Александр Николаевич
Венев Ежедневно 07:30 10:30 03:00 500,00 250,00 80,00 ИП Малазония Паата Арониевич
Венев Вт.,Ср.,Чт.,Пт.,Вс. 09:15 12:00 02:45 500,00 250,00 80,00 ИП Чаладзе Васо Заурович
Венев Ежедневно 10:15 13:00 02:45 500,00 250,00 80,00 ИП Чаладзе Васо Заурович
Венев Ежедневно 11:05 16:20 02:30 450,00 225,00 80,00 ООО “Веневское АТП”
Венев Ежедневно 12:30 15:30 03:00 500,00 250,00 80,00 ИП Малазония Паата Арониевич
Венев Ежедневно 13:50 16:30 02:30 450,00 225,00 80,00 ООО “Веневское АТП”
Венев Ежедневно 16:30 19:30 03:00 500,00 250,00 80,00 ИП Малазония Паата Арониевич
Венев Пн.,Вт.,Ср.,Чт.,

Сб.,Вс.

18:15 21:00 02:45 500,00 250,00 80,00 ИП Чаладзе Васо Заурович
Венев Пт. 18:15 21:00 02:45 500,00 250,00 80,00 ИП Чаладзе Васо Заурович
Венев Ежедневно 19:35 22:05 02:30 450,00 225,00 80,00 ООО “Веневское АТП”
Венев Ежедневно 21:15 00:00 02:45 450,00 225,00 80,00 ИП Чаладзе Васо Заурович
Волгодонск Ежедневно 13:00 08:00 19:00 1 700,00 850,00 50,00 ООО “Авто-Тревел”
Волгодонск Ежедневно 14:00 10:30 18:00 1 700,00 850,00 50,00 ИП Белов Эдуард Евгеньевич
Волгодонск Ежедневно 19:30 14:30 19:00 1 700,00 850,00 50,00 ООО “Авто-Тревел”
Волгодонск Ежедневно 21:00 17:30 18:00 1 700,00 850,00 50,00 ИП Белов Эдуард Евгеньевич
Воронеж Ежедневно 08:30 17:05 08:45 1 200,00 600,00 120,00 ООО “ВОПЛОЩАЙ МЕЧТЫ”
Воронеж Пн.,Пт.,Сб.,Вс. 09:30 17:30 08:18 650,00 325,00 100,00 ООО “Воронежская транспортная компания”
Воронеж Ежедневно 13:15 20:00 08:45 1 200,00 600,00 120,00 ООО “ВОПЛОЩАЙ МЕЧТЫ”
Воронеж Ежедневно 22:00 06:30 08:30 800,00 400,00 120,00 ООО “Евролиния-2”
Воронеж Ежедневно 23:00 06:00 08:45 1 200,00 600,00 120,00 ООО “ВОПЛОЩАЙ МЕЧТЫ”
Губкин 1 дн. через 1 дн.

с 14.11.2019 г.

20:30 06:40 10:00 900,00 450,00 50,00 ООО “Ростуртранс”
Ейск Пн.,Пт. 22:00 15:35 17:35 2 300,00 1 150,00 50,00 ИП Печенный Сергей Александрович
Елец Ежедневно 18:45 00:45 06:00 800,00 400,00 0,00 ИП Агеев Юрий Николаевич
Елец Ежедневно 20:20 02:20 06:00 800,00 400,00 0,00 ИП Агеев Юрий Николаевич
Ереван Ср.,Сб. 21:15 22:15 49:00 2 500,00 1 250,00 0,00 ООО “МАН ТУР”
Калач-на-Дону Ежедневно 18:30 13:05 18:35 1 800,00 900,00 50,00 ИП Кондауров Эдуард Владимирович
Камышин Пн.,Пт. 13:00 07:00 18:00 1 500,00 750,00 100,00 ИП Сильтикова Галина Валентиновна
Камышин Ежедневно 14:00 06:00 16:00 1 500,00 750,00 0,00 ИП Рупп Виктор Иосифович
Камышин Ежедневно 19:15 11:15 16:00 1 500,00 750,00 0,00 ИП Рупп Виктор Иосифович
Кимовск Ежедневно 08:30 13:05 04:35 650,00 325,00 0,00 ООО “Кимовское ПАТП”
Кимовск Ежедневно 10:20 14:40 04:35 650,00 325,00 0,00 ООО “Кимовское ПАТП”
Кимовск Ежедневно 20:05 01:45 04:35 650,00 325,00 0,00 ООО “Кимовское ПАТП”
Липки Ежедневно 09:30 14:20 04:45 650,00 325,00 120,00 ООО “Киреевское ПАТП”
Лисичанск Ежедневно 20:30 12:50 16:20 1 800,00 900,00 0,00 Частное Предприятие “ЛИС-АВТО-ТРАНС”
Михайлов Ежедневно 12:00 15:00 03:00 570,00 285,00 40,00 ИП Воротников Сергей Геннадиевич
Михайлов Ежедневно 18:00 21:00 03:00 570,00 285,00 40,00 ИП Воротников Сергей Геннадиевич
Новомосковск Ежедневно 07:00 10:00 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “ФИНВАЛ”
Новомосковск Ежедневно 07:45 10:45 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “ФИНВАЛ”
Новомосковск Ежедневно 08:20 11:20 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “АвтоСтар”
Новомосковск Ежедневно 09:00 12:30 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “Тульская транспортная компания”
Новомосковск Ежедневно 09:50 12:50 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “Тульская транспортная компания”
Новомосковск Ежедневно 10:50 13:50 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “АвтоСтар”
Новомосковск Ежедневно 11:30 14:30 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “ФИНВАЛ”
Новомосковск Ежедневно 12:20 15:20 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “АвтоСтар”
Новомосковск Ежедневно 13:00 16:30 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “Тульская транспортная компания”
Новомосковск Ежедневно 14:00 17:30 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “Тульская транспортная компания”
Новомосковск Ежедневно 15:10 18:10 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “АвтоСтар”
Новомосковск Ежедневно 16:00 19:30 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “ФИНВАЛ”
Новомосковск Ежедневно 16:40 19:40 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “Тульская транспортная компания”
Новомосковск Ежедневно 17:45 20:45 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “ФИНВАЛ”
Новомосковск Ежедневно 18:30 21:30 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “АвтоСтар”
Новомосковск Ежедневно 19:20 22:20 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “АвтоСтар”
Новомосковск Ежедневно 20:20 23:20 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “Тульская транспортная компания”
Новомосковск Пт.,Сб.,Вс.,Пн.,

Вт.,Ср.,Чт.

21:15 00:15 03:00 600,00 300,00 50,00 ООО “ФИНВАЛ”
Новочебоксарск АС Ежедневно 20:00 08:55 12:55 1 000,00 500,00 50,00 ИП Иванов Дмитрий Павлович
Орел Ежедневно 11:15 18:15 07:10 900,00 450,00 90,00 ИП Бородина Лайма Витаутовна
Орел Ежедневно 14:25 21:45 07:10 900,00 450,00 90,00 ИП Бородина Лайма Витаутовна
Орел Ежедневно 22:20 05:30 07:10 900,00 450,00 90,00 ИП Бородина Лайма Витаутовна
Первомайск Вт.,Вс. 18:30 16:30 22:00 1 800,00 900,00 0,00 ООО “ВЕСТАВТОЭКСПРЕСС”
Плавск Ежедневно 09:00 13:00 03:00 600,00 300,00 50,00 ИП Ларин Андрей Викторович
Плавск Пт.,Вс. 19:45 23:45 03:00 600,00 300,00 50,00 ИП Ларин Андрей Викторович
Поворино АВ Ежедневно 19:45 09:30 13:45 1 500,00 750,00 150,00 ИП Макаров Александр Николаевич
Рассказово Ежедневно 12:00 19:30 07:30 1 100,00 550,00 50,00 ИП Воробьева Наталья Владимировна
Рассказово Ежедневно 22:00 05:30 07:30 1 100,00 550,00 50,00 ИП Воробьева Наталья Владимировна
Рязань Ежедневно 06:30 10:00 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 07:15 10:45 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 08:15 11:45 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Ежедневно 08:30 12:00 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 08:45 12:35 03:50 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Ежедневно 09:30 13:00 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 10:15 13:50 03:25 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Ежедневно 10:30 14:05 03:35 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 11:00 14:30 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Ежедневно 11:30 15:00 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 11:45 15:15 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Ежедневно 12:30 15:50 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Ежедневно 13:30 16:50 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Сб. 14:30 18:00 03:20 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Пт.,Вс. 14:30 18:00 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 15:15 18:50 03:25 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Ежедневно 15:30 19:00 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 16:15 19:45 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Ежедневно 16:45 20:20 03:25 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Сб. 17:15 20:45 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Пт.,Вс. 17:15 20:45 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Ежедневно 17:30 21:00 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 18:00 21:35 03:25 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 18:45 22:15 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Ежедневно 19:15 22:50 03:35 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 19:30 23:00 03:25 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Ежедневно 20:15 23:50 03:35 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 20:45 00:10 03:25 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 21:15 00:45 03:25 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Ежедневно 21:30 00:50 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 22:15 01:50 03:25 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Рязань Вт.,Чт.,Пт.,Сб.,Вс. 23:00 02:30 03:30 450,00 225,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Санкт-Петербург Чт. 16:00 05:34 11:30 1 100,00 550,00 110,00 ООО “Беркут”
Саратов Ежедневно 15:00 05:00 14:00 1 000,00 500,00 0,00 ООО “ВПЛ ПОВОЛЖЬЕ”
Саратов Ежедневно 18:00 08:00 14:00 1 000,00 500,00 0,00 ООО “ВПЛ ПОВОЛЖЬЕ”
Саратов Ежедневно 20:30 10:30 14:00 1 000,00 500,00 0,00 ООО “ВПЛ ПОВОЛЖЬЕ”
Саратов Ежедневно 23:00 13:00 14:00 1 000,00 500,00 0,00 ООО “ВПЛ ПОВОЛЖЬЕ”
Севастополь Чт.,Вс. 10:15 19:45 33:27 3 000,00 1 500,00 300,00 ООО “Ника-Тур”
Севастополь 1 дн. через 1 дн.

с 01.11.2018 г.

11:30 17:45 30:15 2 800,00 1 400,00 200,00 ООО “Горизон-Тур”
Северодонецк АС Ежедневно 19:00 09:45 14:45 1 800,00 900,00 0,00 Частное Предприятие “ЛИС-АВТО-ТРАНС”
Серебряные пруды Ежедневно 09:15 12:15 03:00 500,00 250,00 100,00 ООО “Автотранссервис – 13”
Серебряные пруды Ежедневно 10:45 13:45 03:00 500,00 250,00 100,00 ООО “Автотранссервис – 13”
Серебряные пруды Ежедневно 14:30 17:30 03:00 500,00 250,00 100,00 ООО “Автотранссервис – 13”
Серебряные пруды Ежедневно 18:15 21:15 03:00 500,00 250,00 100,00 ООО “Автотранссервис – 13”
Скопин Пт.,Вс. 18:45 23:10 04:25 650,00 325,00 130,00 ООО “Скопинский парк междугородных перевозок”
Сосновка Ежедневно 12:00 19:00 07:00 1 300,00 650,00 50,00 ИП Попов Николай Яковлевич
Сосновка Ежедневно 22:00 05:00 07:00 1 300,00 650,00 50,00 ИП Попов Николай Яковлевич
Ставрополь Сб. 12:00 10:39 22:39 2 500,00 1 250,00 250,00 ООО “Беркут”
Ставрополь Ежедневно 13:30 15:36 19:30 2 300,00 1 150,00 230,00 ООО “Ставрополь-Транстур”
Ставрополь Пт. 17:15 14:15 21:00 2 300,00 1 150,00 230,00 ИП Яцунов Сергей Прокофиевич
Ставрополь Ежедневно 18:15 16:30 22:10 2 300,00 1 150,00 230,00 ИП Старостенко Виктор Федорович
Ставрополь Ежедневно 21:00 23:15 20:30 2 300,00 1 150,00 230,00 ООО “Ставрополь-Транстур”
Старый Оскол 1 дн. через 1 дн.

с 17.11.2019 г.

21:30 07:00 10:00 900,00 450,00 50,00 ИП Манюшко Михаил Юрьевич
Суворовская 1 дн. через 1 дн.

с 01.01.2018 г.

19:30 21:46 25:40 2 400,00 1 200,00 120,00 ИП Бережнов Сергей Васильевич
Суворовская 1 дн. через 1 дн.

с 02.01.2018 г.

19:30 21:46 25:40 2 400,00 1 200,00 120,00 ИП Евсеев Олег Валерьевич
Тбилиси Вт.,Пт. 11:30 23:30 36:00 3 000,00 1 500,00 300,00 ООО “ОКРИБА”
Тула Ежедневно 07:00 10:00 03:00 548,00 274,00 50,00 ИП Краева Марина Александровна
Тула Ежедневно 07:30 10:30 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Соломатин Юрий Васильевич
Тула Ежедневно 08:00 11:00 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Орлова Оксана Геннадьевна
Тула Ежедневно 09:00 12:00 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Соломатин Юрий Васильевич
Тула Ежедневно 09:30 12:30 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Орлова Оксана Геннадьевна
Тула Ежедневно 10:00 13:00 03:00 548,00 274,00 50,00 ИП Краева Марина Александровна
Тула Ежедневно 11:00 14:00 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Орлова Оксана Геннадьевна
Тула Ежедневно 12:00 15:00 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Соломатин Юрий Васильевич
Тула Ежедневно 13:00 16:00 03:00 548,00 274,00 50,00 ИП Краева Марина Александровна
Тула Ежедневно 13:30 16:30 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Соломатин Юрий Васильевич
Тула Ежедневно 14:00 17:00 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Орлова Оксана Геннадьевна
Тула Ежедневно 14:30 17:30 03:00 548,00 274,00 50,00 ИП Краева Марина Александровна
Тула Ежедневно 15:00 18:00 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Соломатин Юрий Васильевич
Тула Ежедневно 15:30 18:30 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Орлова Оксана Геннадьевна
Тула Ежедневно 16:00 19:00 03:00 548,00 274,00 50,00 ИП Краева Марина Александровна
Тула Ежедневно 17:00 20:00 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Орлова Оксана Геннадьевна
Тула Ежедневно 18:00 21:00 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Соломатин Юрий Васильевич
Тула Ежедневно 18:30 21:30 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Орлова Оксана Геннадьевна
Тула Ежедневно 19:00 22:00 03:00 548,00 274,00 50,00 ИП Краева Марина Александровна
Тула Ежедневно 19:30 22:30 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Соломатин Юрий Васильевич
Тула Ежедневно 20:30 23:30 03:00 548,00 274,00 50,00 ИП Краева Марина Александровна
Тула Ежедневно 21:30 00:30 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Орлова Оксана Геннадьевна
Тула Ежедневно 22:00 01:00 03:00 548,00 274,00 50,00 ИП Краева Марина Александровна
Тула Ежедневно 23:00 02:00 03:00 550,00 275,00 50,00 ИП Орлова Оксана Геннадьевна
Урюпинск Ежедневно 08:00 17:30 09:30 1 650,00 825,00 50,00 ИП Косолапова Надежда Григорьевна
Урюпинск Ежедневно 17:15 02:30 09:30 1 650,00 825,00 50,00 ИП Косолапова Надежда Григорьевна
Харьков 1 дн. через 1 дн.

с 13.10.2016 г.

21:45 10:10 12:25 1 300,00 650,00 130,00 ООО “АВТО-ОВИ”
Харьков 1 дн. через 1 дн.

с 18.12.2014 г.

21:45 10:10 12:25 1 100,00 550,00 50,00 ООО “Турцентр-ЭКСПО”
Шацк Ежедневно 06:30 13:20 06:50 760,00 380,00 50,00 ООО “СЛАВЯНСКИЙ ЭКСПРЕСС”
Элиста Пт.,Вс. 11:00 11:30 27:00 2 300,00 1 150,00 50,00 ООО “Пегас-Тур”
Элиста Ежедневно 14:00 09:30 22:15 1 800,00 900,00 50,00 ООО “ТРАНС-ТУР”
Элиста Ежедневно 15:00 11:50 20:50 2 300,00 1 150,00 50,00 ООО “ТРАНС-ТУР”
Элиста Ежедневно 18:30 16:30 27:00 2 300,00 1 150,00 50,00 ООО “Пегас-Тур”
Элиста Ежедневно 20:00 15:00 22:15 1 800,00 900,00 50,00 ООО “ТРАНС-ТУР”
Элиста Ежедневно 20:45 23:15 26:30 2 300,00 1 150,00 50,00 ООО “ТРАНС-ТУР”
Ясногорск Ежедневно 10:00 12:30 02:30 350,00 175,00 50,00 ООО “Р.О.С.ТУРТРАНС”

Автовокзал «Красногвардейский»